Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.02.2025 22:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
16.02.2025 22:35 -5,6 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min -7,4 °C -5,6 °C
16.02.2025 22:30 -5,6 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min -7,4 °C -5,6 °C
16.02.2025 22:25 -5,5 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -7,3 °C -5,5 °C
16.02.2025 22:20 -5,4 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min -7,4 °C -5,4 °C
16.02.2025 22:15 -5,3 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min -7,3 °C -5,3 °C
16.02.2025 22:10 -5,3 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min -7,3 °C -5,3 °C
16.02.2025 22:05 -5,3 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min -7,3 °C -5,3 °C
16.02.2025 22:00 -5,3 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min -7,3 °C -5,3 °C
16.02.2025 21:55 -5,2 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -7,2 °C -5,2 °C
16.02.2025 21:50 -5,1 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min -7,1 °C -5,1 °C
16.02.2025 21:45 -5,0 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min -7,0 °C -5,0 °C
_ Min-Zeit 03:10 13:50 01:20 - 00:00 - - - 03:10 03:10
Minimum _ -6,7 °C 60 % 1020 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -8,1 °C -6,7 °C
_ Max-Zeit 13:50 02:40 18:50 11:55 14:50 - - 00:00 11:55 13:50
Maximum _ 3,4 °C 90 % 1023 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min -1,1 °C 3,4 °C
Durchschnitt _ -3,2 °C 83 % 1021 hPa #0,9 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N - #0 min. -5,8 °C -3,2 °C