Wetterdaten: aktuell Montag, 13.04.2026 22:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
13.04.2026 22:25 10,3 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 4,9 °C 10,3 °C
13.04.2026 22:20 10,5 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,1 °C 10,5 °C
13.04.2026 22:15 10,7 °C 68 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,0 °C 10,7 °C
13.04.2026 22:10 10,8 °C 68 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,1 °C 10,8 °C
13.04.2026 22:05 11,0 °C 67 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,1 °C 11,0 °C
13.04.2026 22:00 11,1 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 5,0 °C 11,1 °C
13.04.2026 21:55 11,1 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,0 °C 11,1 °C
13.04.2026 21:50 11,2 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5,1 °C 11,2 °C
13.04.2026 21:45 11,2 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 5,1 °C 11,2 °C
13.04.2026 21:40 11,2 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 5,1 °C 11,2 °C
13.04.2026 21:35 11,2 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 5,1 °C 11,2 °C
_ Min-Zeit 03:40 15:00 14:45 - 00:00 - - 03:40 03:40
Minimum _ 6,0 °C 57 % 1008,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,3 °C 6,0 °C
_ Max-Zeit 14:20 01:15 01:55 00:00 17:10 - - 12:50 14:20
Maximum _ 15,6 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
S (2 Bft)
- - 9,5 °C 15,6 °C
Durchschnitt _ 10,1 °C 77 % 1011,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S - 6,0 °C 10,1 °C