Wetterdaten: aktuell Montag, 23.06.2025 08:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
23.06.2025 08:05 20,7 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 17,5 °C 20,7 °C
23.06.2025 08:00 20,8 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 17,6 °C 20,8 °C
23.06.2025 07:55 20,6 °C 83 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 17,6 °C 20,6 °C
23.06.2025 07:50 20,0 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 17,4 °C 20,0 °C
23.06.2025 07:45 19,5 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,9 °C 19,5 °C
23.06.2025 07:40 19,4 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,8 °C 19,4 °C
23.06.2025 07:35 19,4 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,8 °C 19,4 °C
23.06.2025 07:30 19,4 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 17,0 °C 19,4 °C
23.06.2025 07:25 19,3 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,9 °C 19,3 °C
23.06.2025 07:20 19,1 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,7 °C 19,1 °C
23.06.2025 07:15 18,9 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 16,5 °C 18,9 °C
_ Min-Zeit 05:50 02:20 02:00 - 00:15 - - - 01:05 05:50
Minimum _ 17,6 °C 51 % 1008 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 11,5 °C 17,6 °C
_ Max-Zeit 02:20 06:20 00:15 05:15 02:20 - - 00:00 08:00 02:20
Maximum _ 22,5 °C 86 % 1010 hPa 3,0 l/m² 4,8 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 17,6 °C 22,5 °C
Durchschnitt _ 20,3 °C 66 % 1008 hPa #6,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S - #0 min. 13,3 °C 20,3 °C